平成30年4月1日現在
【3月】
人口 53,545人
男 25,724人 女 27,821人
世 帯 数 23,904
一世帯あたり 2.2人
手形交換枚数 | 448枚 |
手形交換高 | 277百万円 |
不渡発行枚数 | 0枚 |
不渡発行高 | 0千円 |
1,017人
求人数 | 1,914人(2月) |
求職者数 | 1,562人(2月) |
輸 入 | 129百万円(2月) |
輸 出 | 488百万円(2月) |
量 | 1,500t |
金 額 | 324,517千円 |
三 鉄 | 5,328人(2月) |
11 件
470,101㎥(2月)